Списки здобувачів освіти п’ятого року навчання на 2024/2025 н.р.
Наказ від 14.08.2024 №117-У «Про формування контингенту здобувачів освіти п’ятого року навчання на 2024/2025 н.р.»
Список учнів 5 – А класу
| № з/п | Прізвище дитини |
|---|
| 1. | Аніщенко |
| 2. | Білолюбська |
| 3. | Білошапка |
| 4. | Богомаз |
| 5. | Варавенко |
| 6. | Галаєва |
| 7. | Гога |
| 8. | Гуменюк |
| 9. | Денисенко |
| 10. | Дорошко |
| 11. | Карпенко |
| 12. | Кисленко |
| 13. | Ковальов |
| 14. | Козарізова |
| 15. | Косік |
| 16. | Краснюков |
| 17. | Курта |
| 18. | Ліщинський |
| 19. | Марченко |
| 20. | Нікончук |
| 21. | Новак |
| 22. | Остапенко |
| 23. | Пилипенко |
| 24. | Проценко |
| 25. | Семенюк |
| 26. | Сипало |
| 27. | Скринник |
| 28. | Строколіс |
| 29. | Ткаченко |
| 30. | Торський |
| 31. | Туренко |
| 32. | Штангрет |
Список учнів 5 – Б класу
| № з/п | Прізвище дитини |
|---|
| 1. | Басанець |
| 2. | Бойко |
| 3. | Бражник |
| 4. | Вода |
| 5. | Гоженко |
| 6. | Горєлих |
| 7. | Гунченко |
| 8. | Іщенко |
| 9. | Карпенко |
| 10. | Качанова |
| 11. | Кібець |
| 12. | Ковінько |
| 13. | Коломієць |
| 14. | Кривенко |
| 15. | Крока |
| 16. | Кузьменко |
| 17. | Лисянська |
| 18. | Лук’яненко |
| 19. | Мішкова |
| 20. | Ноздрачова |
| 21. | Осипов |
| 22. | Папушенко |
| 23. | Петренко |
| 24. | Подлипенський |
| 25. | Рокитянський |
| 26. | Сидоренко |
| 27. | Скрипка |
| 28. | Стародубцева |
| 29. | Суліма |
| 30. | Федченко |
| 31. | Харченко |
| 32. | Щічка |
Список учнів 5 – В класу
| № з/п | Прізвище дитини |
|---|
| 1. | Бугайова |
| 2. | Будник |
| 3. | Глушко |
| 4. | Голодна |
| 5. | Грома |
| 6. | Дем’яненко |
| 7. | Кандейкіна |
| 8. | Кириченко |
| 9. | Кладієнко |
| 10. | Ковальова |
| 11. | Кондус |
| 12. | Курська |
| 13. | Лихацький |
| 14. | Малярова |
| 15. | Мартиненко |
| 16. | Нековаль |
| 17. | Омельченко |
| 18. | Панченко |
| 19. | Пасько |
| 20. | Петренко |
| 21. | Потапенко |
| 22. | Рубан |
| 23. | Сіряченко |
| 24. | Снігур |
| 25. | Старцева |
| 26. | Тимченко |
| 27. | Токарєва |
| 28. | Токарєва |
| 29. | Худолій |
| 30. | Шаркевич |
| 31. | Юрченко |
Список учнів 5 – Г класу
| № з/п | Прізвище дитини |
|---|
| 1. | Бондарєв |
| 2. | Вензенко |
| 3. | Винник |
| 4. | Випірайло |
| 5. | Євенко |
| 6. | Зражевський |
| 7. | Качанова |
| 8. | Клочко |
| 9. | Мазний |
| 10. | Москаленко |
| 11. | Москаленко |
| 12. | Нестеров |
| 13. | Парфененко |
| 14. | Піддубний |
| 15. | Розуменко |
| 16. | Рубан |
| 17. | Руденко |
| 18. | Ситник |
| 19. | Сімаченко |
| 20. | Старосельський |
| 21. | Суяров |
| 22. | Ткаченко |
| 23. | Токарєв |
| 24. | Чечель |
| 25. | Шевченко |
| 26. | Шимко |